切换到宽版

茂名象棋网

 找回密码
 立即注册
搜索
茂名象棋网 象棋 比赛成绩 2011年重庆棋友会所“庆中秋”象棋公开赛
查看: 2218|回复: 0

2011年重庆棋友会所“庆中秋”象棋公开赛 [复制链接]

发表于 2012-1-6 15:57:18 |显示全部楼层
比赛组织:重庆棋友会所
     
排名编号姓名单位编排&PK总分累进分胜数犯规后胜对手分比轮次出场称号等级分胜率备注
11郑惟桐四川编排 |PK|19114804156011830大师257386.36
211李少庚四川编排 |PK|18115705152011740大师255081.82
338杨辉四川编排 |PK|16100602154011641072.73
446姚洪新河南编排 |PK|15100602149011632068.18
526刘宗泽湖北编排 |PK|1595602154011632068.18
664曾军四川编排 |PK|1590603144011632068.18
757张朝忠重庆编排 |PK|1496522138011542063.64
816杨剑重庆编排 |PK|1490501147011542大师237063.64
98何文哲四川编排 |PK|1488401146011461063.64
1021党斐湖北编排 |PK|1483602138011623大师252063.64
1161许文学重庆编排 |PK|1483401137011461大师244163.64
1241孙浩宇四川编排 |PK|1482602135011623大师247463.64
1325杨应东重庆编排 |PK|1478503134011542063.64
1451黎德志广东编排 |PK|1477603125011623248263.64
157张福生重庆编排 |PK|1476603127011623063.64
1643刘泉湖南编排 |PK|1386502128011533059.09
1713陈理重庆编排 |PK|1383501140011533059.09
1831李鸿嘉广东编排 |PK|1382601141011614大师251259.09
1912张勇重庆编排 |PK|1371622121011614059.09
2052秦缅重庆编排 |PK|1358502112011533059.09
213陈柳刚贵州编排 |PK|1285411149011443054.55
2230冉胜重庆编排 |PK|1280602123011605054.55
2354米庆德重庆编排 |PK|1280502128011524054.55
2456蔡佑广广东编排 |PK|1278503134011524054.55
2549张仁强重庆编排 |PK|1278512135011524054.55
2620吴代明重庆编排 |PK|1276512116011524054.55
2740陈光映重庆编排 |PK|1275501128011524054.55
2822许文章重庆编排 |PK|1262503120011524054.55
2945赵国华重庆编排 |PK|1261503105011524054.55
3027王昊北京编排 |PK|1174411128011434050
3150李军重庆编排 |PK|1167300121011353050
3253张军湖北编排 |PK|1162502117011515050
3344冉志伟重庆编排 |PK|1161503112011515050
342张若愚重庆编排 |PK|1160402124011434050
3563敖和明重庆编排 |PK|1158403113011434050
3628叶祥波重庆编排 |PK|1066412126011425045.45
376田长兴北京编排 |PK|1064402124011425240845.45
3814周永忠重庆编排 |PK|1060503113011506045.45
3955金培强重庆编排 |PK|1060402115011425045.45
4015赵川重庆编排 |PK|1058413116011425045.45
414方玉伦重庆编排 |PK|1054503105011506045.45
4232冯克明重庆编排 |PK|104920097011263045.45
4348徐兵重庆编排104240390011425045.45
4460黄小龙重庆编排 |PK|96540210809414050
4535曾墨诗重庆编排 |PK|962402113011416040.91
4647梁妍婷四川编排 |PK|957200113011254222840.91
4710梁潇重庆编排 |PK|95130195011335040.91
4824刘文重庆编排 |PK|95040392011416040.91
4962钟家俊重庆编排947300107011335040.91
5029罗邦鹏重庆编排 |PK|93940288011416040.91
5117李超林四川编排 |PK|866300123011326036.36
5223陈轩重庆编排 |PK|855301106011326036.36
5334刘代华重庆编排 |PK|854403101011407036.36
5436黄俊铭新加坡编排 |PK|85330194010325040
5559任重举重庆编排 |PK|83640275011407036.36
5639何惠明重庆编排 |PK|757201105010235035
5737周旭重庆编排 |PK|739200102011236031.82
5833郭友华重庆编排6503029509306033.33
599陈姝旋重庆编排 |PK|638201102011227027.27
6018梁正明重庆编排 |PK|6363008009306033.33
6119方银兵重庆编排 |PK|63230287011308027.27
6258陈昌伦重庆编排 |PK|541100103011137022.73
635郎祺琪四川编排 |PK|41620085011209018.18
6442周开现重庆编排19000840901805.56

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

茂名象棋网 Copyright ©2011  All Right Reserved.  粤ICP备2020128751号 联系方式:QQ506065528  

返回顶部