切换到宽版

茂名象棋网

 找回密码
 立即注册
搜索
茂名象棋网 象棋 比赛成绩 2010年广东省象棋锦标赛成年组
查看: 1695|回复: 0

2010年广东省象棋锦标赛成年组 [复制链接]

发表于 2012-1-6 15:48:19 |显示全部楼层
排名编号姓名单位编排&PK总分对手分累进分胜数比轮次出场称号等级分胜率备注
147许国义揭阳市榕城区体育局象棋队编排 |PK|850.543709720088.89
217卢曦广州高校精英象棋俱乐部编排 |PK|6.551.534409450072.22
367黄学谦香港象棋总会编排 |PK|6.549.532.5409450          072.22
416周嘉鸿广州高校精英象棋俱乐部编排 |PK|6.54935409450072.22
553叶军韶关市雪印象棋队编排 |PK|6.54831.5609612072.22
646朱少钧韶关市雪印象棋队编排 |PK|6.545.532.5409450072.22
71肖八武深圳市宝安区福永求真棋馆编排 |PK|6.543.531.5509531072.22
813吴章东东莞市凤岗镇编排 |PK|652.532.5409441066.67
954林进春东莞长安象棋队编排 |PK|65232.5409441233766.67
1038刘立山韶关市雪印象棋队编排 |PK|64730609603066.67
1119李进惠州市编排 |PK|64528.5409441066.67
1224陈幸琳广东队编排 |PK|644.529509522大师231266.67
1362郑鸿标珠海市编排 |PK|5.551.530.5209270061.11
1436陆安京东莞大岭山阳光棋社编排 |PK|5.55130.5409432061.11
1551林创强揭东象棋队编排 |PK|5.547.529509513061.11
1655苏沃松广州高校精英象棋俱乐部编排 |PK|5.544.529209270061.11
1726李可东广州棋院编排 |PK|5.543.526.5509513061.11
1857吴伟冲珠海市编排5.54225409432061.11
194莫尚斌江门市象棋协会编排5.54224.5409432061.11
2068刘永良香港个人编排 |PK|5.541.526.5509513061.11
2133黄文俊广州棋院编排 |PK|5.541.525409432061.11
226邱芳勇中山大学编排 |PK|5.54130.5509513061.11
2332蔡植坚东莞市凤岗镇编排 |PK|551.531.5409423055.56
2459麦国海广州高校精英象棋俱乐部编排 |PK|54529.5409423055.56
2569陈丽淳广东队编排 |PK|54528.5309342特大235355.56
2627林小蕃汕头棋院编排 |PK|54227509504055.56
2749陈俊彦广东东湖棋院编排 |PK|54122.5409423055.56
2858卢广达香港象棋总会编排 |PK|539.521409423055.56
2950张浩洋珠海书城编排 |PK|536.521.5409423055.56
3015萧锦华香港象棋总会编排4.547.526.5309333050
3111甘源峰香港象棋总会编排 |PK|4.544.521.5309333050
3264毕耀聪香港象棋总会编排 |PK|4.54422.5309333050
3370黄健威珠海市编排4.54325309333050
3472龙龚深圳市宝安区福永求真棋馆编排 |PK|4.541.524.5409414050
3537鲁崇高阳江市编排 |PK|4.541.524.5309333050
368黄适超澳门象棋总会编排 |PK|4.541.523309333050
3734黄伟强江门市象棋协会编排 |PK|4.541.522.5309333050
3829谭伟伦香港象棋总会编排 |PK|4.539.524.5209252050
3923陈钊荣澳门象棋总会编排 |PK|4.539.519.5209252          050
4041时凤兰广东队编排 |PK|4.538.521.5309333050
412赵正广州市编排 |PK|4.53821309333050
4221高楚群揭东象棋队编排 |PK|4.537.519309333050
4331陆伟荣珠海市编排 |PK|4.537.516309333050
4420郑志炜汕头市潮阳区象棋培训班编排 |PK|4.53725409414050
457李亨鸿澳门象棋总会编排 |PK|4.535.525309333050
4652姚航涛汕头市潮阳区象棋培训班编排441.520409405044.44
4761陈文聪佛山市编排 |PK|44123309324044.44
4865黄玉彬中山大学编排 |PK|43718.5309324044.44
4928赵景文珠海市编排434.518.5309324044.44
5048赵倍生珠海市编排43316409405044.44
5145刘浩和佛山市编排 |PK|432.517409405044.44
523谭展鸿江门市象棋协会编排 |PK|3.543.524109153038.89
5325于诗洋珠海中国移动腾飞队编排3.54018209234038.89
549古玄明北京理工大学编排3.54017.5209234038.89
5535梁远航阳江市编排 |PK|3.54016.5309315038.89
5630杜光伟澳门象棋总会编排 |PK|3.539.521209234038.89
5756唐希纯广州高校精英象棋俱乐部编排 |PK|3.535.514309315038.89
5840张超强广州市编排 |PK|3.533.515309315038.89
5960骆锋惠东县平山中心小学编排3.532.516309315038.89
6022黄威龙阳江市编排3.530.512.5309315038.89
6144刘洋广州市编排 |PK|339.515.5109144033.33
6271周新平珠海书城编排 |PK|33617309306033.33
6339谢文东莞市凤岗镇编排 |PK|33414309306033.33
6418陆威珠海中国移动腾飞队编排33016309306033.33
6512兰政宏广州市编排329.514209225033.33
6666关乐深圳棋院编排 |PK|2.530.514.5209216027.78
6742谢昭敏珠海中国移动腾飞队编排2.528.58.5209216027.78
6863苏传樑深圳棋院编排23514209207022.22
6910陈实广州市弈格棋院编排1.5303.5109117016.67
705曹立楷广州市编排1248109108011.11
7114徐腾飞广州市编排 |PK|013.5000500400
7243蔡长彬汕头棋艺学苑编排 |PK|013000500400

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

茂名象棋网 Copyright ©2011  All Right Reserved.  粤ICP备2020128751号 联系方式:QQ506065528  

返回顶部