切换到宽版

茂名象棋网

 找回密码
 立即注册
搜索
茂名象棋网 中国象棋资料 象棋新闻 2012年凤岗第一季度象棋赛林川博夺冠
查看: 1743|回复: 0

2012年凤岗第一季度象棋赛林川博夺冠 [复制链接]

发表于 2012-4-9 08:53:58 |显示全部楼层
      2012年鳳崗第一季度象棋賽落幕,林川博奪冠
      2012年4月8日下戰書,東莞市鳳崗鎮2012年第一季度象棋公然賽,經由二天10輪的激烈角逐,深圳青年棋手林川博以10輪七勝三和不敗戰績榮獲桂冠!笑傲群雄,喜得獎金3000元。
     以下第一至第十八名的棋手是:林川博、龍龔、李昌林、蔡佑廣、黃學謙、李進、文漢忠、黎德志、肖革聯、李錦歡、朱少鈞、文政智、王文志、餘冬、蔡植堅、吳宗滋、陸安京、王劍。
     本屆比賽出色激烈,熱潮迭起。第一名8.5分,第二名8分,第三、四、五7.5分,第六名至14名9位7分,第十五名至二十名有6位6.5分,高手紛紛落馬,第四屆楊官璘杯全國象棋公然賽海外組冠軍黃學謙、澳門棋王李錦歡、象棋巨匠肖革聯等象棋高手名次排後。
      值得一提,深圳青年棋手林川博竟出人意料擊敗多位象棋高手,一舉奪冠令棋手們震驚,不外據我所知,林川博從6歲學棋,很早就師從象棋巨匠深圳劉星、黃勇,多次戰賽過師傅老師象棋巨匠劉星和黃勇,已不是新鮮的事了,本次比賽林川博第一輪先勝唐中平、第二輪後和譚琳琳、第三輪先勝張海利、第四輪後和黃偉強、第五輪先勝肖能武、第六輪後勝陳俊彥、第七輪先勝蔡佑廣、第八輪先勝龍龔、第九輪後和李昌林、第十輪後勝李進,特別是林川博擊敗蔡佑廣、龍龔、李進等多位象棋名手,成績名符實在,可見一班。
     本屆比賽出色紛呈,竟爭激烈。參戰棋手分別來自廣東省內各大城市和湖北、廣西、江西、湖南、浙江、江蘇、安微等地,還有來自香港特別行政區、澳門特別行政區的象棋專業和業餘棋手。
      參加本屆比賽的澳門棋王、象棋國際特級巨匠李錦歡,香港象棋名手、象棋亞洲巨匠黃學謙、象棋巨匠肖革聯,均遭受到了業餘象棋高手們的輪番阻擊,他們倆贏得不是那輕松,和棋也是家常便飯。盡管10輪比賽,只到決戰到最後一輪,棋手前六名纔決出勝敗。李錦歡、黃學謙、肖革聯三位告訴我,他們是過來切磋棋藝,交流感情。正如棋友棋迷所贊揚的:參加鳳崗2012年第一季度象棋公然賽,志在介入、志在學習,志在以棋會友、增進情誼。比賽獎金是小事,錢財是身外之物,如在比賽中棋藝得到進步,性情得到陶冶,精神得到昇華,纔是最大的收成!
     『揚千年象棋文化,展鳳崗運動風貌』。鳳崗2012年第一季度象棋公然賽最大的亮點,就是在於政府堅持主辦,增多獎金,增加獲獎名單,使賽事更具影響力,這是繼楊官璘杯品牌賽事又一傑作。在東莞鳳崗,不但有品牌賽事,也有各種擂臺賽,社區對抗賽等賽事。鳳崗真不愧為『全國象棋之鄉』。
     據了解,今年9月東莞鳳崗鎮政府將舉行了第五屆『楊官璘杯』全國象棋公然賽,屆時全國各界頂級高手以及業餘好手將蒞臨東莞鳳崗鎮。   

2012鳳崗第一季度象棋賽名次表
名次 姓名    積分 對手分 累進分 贏棋數
1    林川博 8.5    63.0   46.0      7
2    龍龔   8      63.0   45.0      8
3    李昌林 7.5    68.5   46.0      5
4    蔡佑廣 7.5    64.5   47.5      7
5    黃學謙 7.5    62.0   43.5      6
6    李進   7      65.5   44.0      7
7    文漢忠 7      60.0   37.5      6
8    黎德志 7      59.5   40.5      6
9    肖革聯 7      59.5   38.0      6
10   李錦歡 7      59.0   37.5      5
11   朱少鈞 7      59.0   37.0      6
12   文政智 7      57.5   40.0      5
13   王文志 7      54.5   35.0      7
14   餘冬   7      49.0   37.5      6
15   蔡植堅 6.5    63.0   40.0      4
16   吳宗滋 6.5    62.5   39.5      5
17   陸安京 6.5    58.5   37.0      5
18   王劍   6.5    54.0   35.0      6
19   鄭彥隆 6.5    54.0   34.0      5
20   黃長清 6.5    53.0   31.0      6
21   陳俊彥 6      65.5   38.0      5
22   呂俊霖 6      63.0   37.5      5
23   胡克華 6      62.5   38.0      4
24   廖志龍 6      60.5   39.5      5
25   唐中平 6      58.0   32.0      5
26   盧軍   6      57.0   36.0      5
27   黃耀東 6      56.5   34.5      4
28   黃偉強 6      54.5   32.5      5
29   黃文偉 6      54.0   31.0      6
30   梁運龍 6      51.5   34.0      4
31   陳錦煊 6      50.5   33.0      6
32   向平華 6      50.5   31.5      5
33   李卓賢 6      49.0   34.0      6
34   張海利 5.5    62.0   35.0      4
35   鄒衛勛 5.5    59.0   36.0      5
36   譚琳琳 5.5    57.5   30.5      5
37   葉碧強 5.5    56.0   33.0      5
38   李小剛 5.5    55.5   30.5      5
39   楊靈   5.5    54.5   32.0      4
40   鄧少孟 5.5    53.0   34.5      5
41   李志堅 5.5    50.5   31.5      4
42   殷黎天 5.5    49.0   31.0      4
43   餘建峰 5.5    49.0   28.0      4
44   辛曉東 5.5    48.5   26.0      4
45   陳衛民 5.5    48.0   27.5      4
46   黃適超 5.5    47.5   32.5      3
47   梁英燎 5.5    46.0   26.5      4
48   藍政鴻 5.5    45.0   24.5      5
49   呂進   5.5    45.0   21.5      5
50   孔令幫 5      55.0   31.5      3
51   周童   5      54.5   35.5      4
52   趙正   5      54.0   30.5      3
53   劉科   5      49.5   26.5      2
54   伍秉煜 5      49.0   23.5      4
55   梁澤宇 5      48.5   28.0      5
56   房官來 5      48.5   26.5      4
57   黎樹堅 5      48.0   31.5      4
58   吳彭生 5      48.0   25.5      3
59   餘洪波 5      46.5   25.0      5
60   謝文   5      46.5   25.0      4
61   林定輝 5      45.0   23.5      4
62   徐勤華 5      43.0   23.0      5
63   程傑   5      42.5   23.0      5
64   譚偉倫 5      41.5   25.0      5
65   劉傑偉 4.5    54.5   28.5      3
66   雷喆歐 4.5    52.0   29.0      4
67   但卓   4.5    49.5   28.0      4
68   吳長生 4.5    49.0   24.5      4
69   賴南京 4.5    43.0   20.0      4
70   付宏飛 4.5    42.0   21.5      3
71   蔡德元 4.5    41.5   20.0      4
72   鄭雲學 4.5    39.0   17.0      4
73   張炯亨 4.5    37.0   23.0      4
74   肖能武 4      56.5   28.0      4
75   國長海 4      54.5   29.0      4
76   古達清 4      52.5   26.0      4
77   黃彭清 4      51.5   22.5      2
78   馮九斤 4      49.5   25.0      4
79   伍煥豪 4      48.5   25.5      2
80   李和斌 4      45.0   23.5      3
81   何景玉 4      43.5   20.0      4
82   覃學林 4      41.5   21.0      4
83   陳彞敏 4      39.0   20.0      4
84   古榮巍 4      39.0   16.5      3
85   張傑   4      37.5   17.0      3
86   歐志強 3.5    49.0   22.5      3
87   覃學敬 3.5    48.5   22.5      1
88   郭志棠 3.5    46.0   19.5      3
89   鄧茲遠 3.5    42.5   20.5      3
90   張飛   3.5    39.5   19.5      3
91   廖冬冬 3.5    39.5   19.0      3
92   李春嶺 3.5    39.5   15.0      3
93   劉險峰 3.5    33.0   13.5      3
94   林漢明 3.5    32.0   15.0      3
95   鍾翰霖 3.5    31.5   13.5      3
96   羅祥旗 3      48.5   23.0      3
97   黃鎮宏 3      41.5   15.0      2
98   李達仲 3      33.0    9.0      3
99   沈君   3      31.0   17.0      3
100   陳善品 2.5    40.0   14.0      2
101   林小蕃 2      38.5   14.0      2
102   汪立兵 2      38.5   11.0      2
103   黃寶欽 2      31.5    7.0      2
104   許珍浩 1.5    44.5   14.0      1
105   方祥仔 1.5    37.0   14.0      1
106   許勇   1      32.5   10.0      1
107   李慶和 1      30.5    8.0      1
108   官德吹 0      27.5    0.0      0


使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

茂名象棋网 Copyright ©2011  All Right Reserved.  粤ICP备2020128751号 联系方式:QQ506065528  

返回顶部