切换到宽版

茂名象棋网

 找回密码
 立即注册
搜索
茂名象棋网 象棋 比赛成绩 2011年广东省象棋锦标赛成年组
查看: 2420|回复: 0

2011年广东省象棋锦标赛成年组 [复制链接]

发表于 2012-1-6 15:55:24 |显示全部楼层
比赛组织:广东省棋类协会 肇庆市棋类协会
     
排名编号姓名单位编排&PK总分对手分累进分胜数犯规出场称号等级分胜率备注
147周嘉鸿广东象棋精英俱乐部编排 |PK|1410381609621077.78
217蔡佑广个人编排 |PK|149468509540077.78
368卢曦广东象棋精英俱乐部编排 |PK|1310568409450072.22
421黎铎个人编排 |PK|139968409450072.22
556张学潮省棋队编排 |PK|139474509531253072.22
61刘立山电白队编排 |PK|138866609612072.22
730时凤兰省棋队编排 |PK|137961509531大师232272.22飞机误点,第一轮弃权
850黄学谦香港象棋总会编排 |PK|1210063509522066.67
910吴章东东莞市凤岗镇编排 |PK|129559409441066.67
1044林进春长安象棋队编排 |PK|129364509522066.67
1129吴宗滋广州棋院编排 |PK|129264409441066.67
1257黎德志广东象棋精英俱乐部编排 |PK|127258609602248266.67飞机误点,第一轮弃权
1328杨毫英电白队编排 |PK|119557409432061.11
1451陈幸琳省棋队编排 |PK|119262509513大师228361.11第一轮补赛过
1537彭永洪罗定市棋类协会编排 |PK|119260409432061.11
1616陈俊彦个人编排 |PK|119154409432061.11
1735麦国海广东象棋精英俱乐部编排 |PK|118057309351061.11
1870黄向晖广州宝印贸易有限公司编排 |PK|117962509513061.11
1949许国义省棋队编排 |PK|117950509513061.11飞机误点,第一轮弃权
2063陈钊荣个人编排 |PK|117751209270          061.11
2111吴贤良个人编排 |PK|117051409432061.11
2219李进惠州市华轩置业有限公司编排 |PK|109455309342055.56
2341邓家荣湛江市明星少年象棋班编排 |PK|109053409423055.56
2427张志坚个人编排108448409423055.56
2540张滔大龙学校象棋队编排 |PK|107942409423055.56
2660徐秉魁香港象棋总会编排 |PK|107345409423055.56
277陈丽淳省棋队编排 |PK|99454309333特大236750飞机误点,第一轮弃权
2815陆安京东莞大岭山中心小学编排 |PK|99448309333050
2936罗礼和广州棋院编排 |PK|99353309333050
302黄伟强江门市象棋协会编排 |PK|99343309333050
3154肖越广东象棋精英俱乐部编排98947209252050
3234方春明粤杰棋院编排98447309333050
3366梁树深罗定市棋类协会编排 |PK|98147409414050
3452钱君清远连州队编排 |PK|98046409414050
3559唐希纯广东象棋精英俱乐部编排 |PK|98046309333050
363梁代贤清远连州队编排98042409414050
374李可东广州棋院编排 |PK|97944409414050
3814高楚群揭东博弈象棋队编排 |PK|97749409414050
3961谭展鸿江门市象棋协会编排 |PK|97448109171050
4062谭琳琳广东象棋精英俱乐部编排 |PK|97351309333050
4146谢灶华个人编排 |PK|97238309333050
429陈文聪桂城棋院编排 |PK|96834309333050
4343罗颂文鼎湖编排88650209243044.44
4423陈绍兴广州棋院编排 |PK|88142109162044.44
4525李钟富个人编排87644409405044.44
4655雷雄才香港象棋总会编排 |PK|87140209243044.44
4738林嘉龙香港象棋总会编排 |PK|78239209234038.89
4833谭攀广州宝印贸易有限公司编排78138209234038.89
4922钟廉清江门市象棋协会编排 |PK|77640309315038.89
5018苏钜明江门市象棋协会编排 |PK|76536309315038.89
5139欧志强香港象棋总会编排76531209234038.89
5224杨澹中山棋协编排 |PK|76530209234038.89
538胡培全广州市电车公司编排 |PK|76428209234038.89
5467周锦俊广州宝印贸易有限公司编排 |PK|76029309315038.89
5520杨建强肇庆棋协棋队编排 |PK|76027209234038.89
5613黄树楷香港象棋总会编排 |PK|75525309315038.89
576曾木全大龙学校象棋队编排 |PK|67934309306033.33
5853刘裕佳香港象棋总会编排67332309306033.33
5958李亨鸿个人编排 |PK|66926209225033.33第一轮补赛过
605雷伟新广州棋院编排54336205212050
6131赵正广州宝印贸易有限公司编排 |PK|46320209207022.22
6226彭土生个人编排 |PK|45620209207022.22
6369邱成勇精艺股份编排26518109108011.11
6465谢文东莞市凤岗镇编排 |PK|1429005014010
6545余维斌个人编排034000400400
6612廖伟龙个人编排026000200200
6732黄伟洪中山棋协编排 |PK|016000200200
6864欧照芳广州宝印贸易有限公司编排 |PK|014000200100
6948朱文聪湛江市编排012000200000
7042黄庆绵汕头市澄海城南小学编排 |PK|011000100100

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

茂名象棋网 Copyright ©2011  All Right Reserved.  粤ICP备2020128751号 联系方式:QQ506065528  

返回顶部