切换到宽版

茂名象棋网

 找回密码
 立即注册
搜索
茂名象棋网 象棋 比赛成绩 2011年重庆沙外杯少儿象棋公开赛暨重庆名手邀请赛
查看: 2118|回复: 0

2011年重庆沙外杯少儿象棋公开赛暨重庆名手邀请赛 [复制链接]

发表于 2012-1-6 15:55:21 |显示全部楼层
比赛组织:重庆市沙坪坝区体育局 重庆市沙坪坝区教育委员会 重庆市沙坪区实验外语学校 重庆棋友会所
     
排名编号姓名单位编排&PK总分累进分胜数犯规后胜对手分比轮次出场称号等级分胜率备注
16曾军四川编排 |PK|7.539.56035209630083.33
23吕道明沙区编排 |PK|6.535.550246.509531072.22
321许文学沙区编排 |PK|6.532.55025009531大师244172.22
429周永忠潼南编排 |PK|6.529.56034209612072.22
538左少龙南岸编排 |PK|633.55015109522066.67
615冉胜大渡口编排 |PK|63340349.509441066.67
71张福生南岸编排 |PK|63340145.509441066.67
831陈颖渝中编排 |PK|632.55024709522066.67
911张勇合川编排 |PK|6305024709522066.67
1036吴代明南岸编排 |PK|6296024109603066.67
1116陈理渝中编排 |PK|6246034609603066.67
1235周龙潼南编排 |PK|5.521.550140.509513061.11
1320米庆德渝中编排 |PK|5294004309423055.56
1426路耿北碚编排 |PK|526.540142.509423          055.56
159刘冬宁巫溪编排 |PK|526.53024209342055.56
1627刘成红石柱编排525.54024109423055.56
1725廖邦军大足编排 |PK|522.540238.509423055.56
1812侯必强永川编排 |PK|52150236.509504055.56
1910张若愚南岸编排 |PK|52140240.509423055.56
2041陈志伟沙区编排 |PK|4.5263024009333050
215张仁强江北编排 |PK|4.5244014109414050
2234张大学江津编排 |PK|4.523.54013909414050
2332叶成林长寿编排4.520.540439.509414050
2433刘家莹双桥编排 |PK|424.520142.509243044.44
2540王本耀云阳编排 |PK|4244024409405044.44
2618冉志伟璧山编排 |PK|4243014409324044.44
2719张朝忠高新编排 |PK|4204023709405044.44
2822潘毅云阳编排 |PK|42040141.509405044.44
2914黄伟合川编排 |PK|41920136.509243044.44
3042邓传礼铜梁编排 |PK|413.530231.509324044.44
3130严勇铜梁编排 |PK|412.530136.509324044.44
3224贾林渝中编排 |PK|3.522.53014409315038.89
3323赵国华渝中编排 |PK|3.52120136.509234038.89
348杨应东合川编排 |PK|3.519.520040.509234038.89
352彭宁开县编排 |PK|3.5172003809234038.89
3613冯克明大渡口编排 |PK|3.5152003609234038.89
377王东北碚编排 |PK|3.513.520031.509234038.89
3843吴家银万盛编排 |PK|3.5123003209315038.89
3944李军沙区编排 |PK|318.520136.509225033.33
4037刘代华双桥编排 |PK|314.52003609225033.33
4117黄小龙沙区编排 |PK|31120129.509225033.33
4239祁幼林高新编排 |PK|21720141.509207022.22
4328余则术垫江编排1.57.510026.509117016.67
444张静涪陵编排1.5410033.509117016.67

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

茂名象棋网 Copyright ©2011  All Right Reserved.  粤ICP备2020128751号 联系方式:QQ506065528  

返回顶部