切换到宽版

茂名象棋网

 找回密码
 立即注册
搜索
茂名象棋网 中国象棋资料 象棋新闻 2013年“锦龙杯”象棋个人公开赛(广州)排名表
查看: 1365|回复: 0

2013年“锦龙杯”象棋个人公开赛(广州)排名表 [复制链接]

发表于 2013-9-2 18:48:13 |显示全部楼层
2013年“锦龙杯”象棋个人公开赛(广州)排名表
排名 编号 姓名 单位 总分 对手分 累进分 胜数 犯规 胜率 出场 胜 平 负 称号 等级分 备注 编排 PK
1 108 姚洪新 河南 20 147 124 9 0 90.91 11 9 2 0  0  编排 PK
2 25 黎德志 广东 18 160 117 8 0 81.82 11 8 2 1  2466  编排 PK
3 56 刘宗泽 湖北 17 151 104 7 0 77.27 11 7 3 1  0  编排 PK
4 36 蔡佑广 广东 16 158 105 6 0 72.73 11 6 4 1  0  编排 PK
5 34 黄光颖 海南 16 151 95 7 0 72.73 11 7 2 2  0  编排 PK
6 12 李旭平 广东 16 147 96 7 0 72.73 11 7 2 2  0  编排 PK
7 15 候文博 河北 16 142 97 7 0 72.73 11 7 2 2  0  编排 PK
8 118 赵子雨 河南 15 154 97 6 0 68.18 11 6 3 2  0  编排 PK
9 47 陈湖海 广西 15 149 94 5 0 68.18 11 5 5 1  0  编排 PK
10 18 胡克华 广东 15 145 92 6 0 68.18 11 6 3 2  0  编排 PK
11 50 张泽岭 广东 15 143 93 6 0 68.18 11 6 3 2  0  编排 PK
12 77 李鸿嘉 广东 15 140 84 6 0 68.18 11 6 3 2 大师 2514  编排 PK
13 40 李锦雄 广东 15 136 85 7 0 68.18 11 7 1 3  0  编排 PK
14 26 李永勤 贵州 15 130 79 6 0 68.18 11 6 3 2  0  编排 PK
15 87 许国义 广东 15 129 88 6 0 68.18 11 6 3 2 大师 2517  编排 PK
16 48 肖建华 湖南 15 122 86 7 0 68.18 11 7 1 3  0  编排 PK
17 5 欧照芳 广西 14 154 93 6 0 63.64 11 6 2 3  0  编排 PK
18 98 陈富杰 广东 14 153 96 4 0 63.64 11 4 6 1 大师 2465  编排 PK
19 84 黄育麟 香港 14 150 95 6 0 63.64 11 6 2 3  0  编排 PK
20 6 彭章兵 湖北 14 150 89 6 0 63.64 11 6 2 3  0  编排 PK
21 17 李立明 广西 14 141 84 7 0 63.64 11 7 0 4  0  编排 PK
22 85 陈丽淳 广东 14 125 87 6 0 63.64 11 6 2 3 特大 2364  编排 PK
23 80 陈树雄 汕头 14 122 76 7 0 63.64 11 7 0 4  0  编排 PK
24 54 王兴业 广东 14 120 86 5 0 63.64 11 5 4 2  0  编排 PK
25 78 刘云达 广东 14 120 74 6 0 63.64 11 6 2 3  0  编排 PK
26 61 莫伟明 广东 13 150 91 6 0 59.09 11 6 1 4  0  编排 PK
27 14 吴宗滋 广东 13 148 85 5 0 59.09 11 5 3 3  0  编排 PK
28 19 甄子远 广东 13 141 91 6 0 59.09 11 6 1 4  0  编排 PK
29 110 蓝云忠 个人 13 139 88 5 0 59.09 11 5 3 3  0  编排 PK
30 67 朱少钧 广东 13 136 88 6 0 59.09 11 6 1 4  0  编排 PK
31 39 张骢润 广东 13 136 74 5 0 59.09 11 5 3 3  0  编排 PK
32 76 李 禹 广东 13 134 81 4 0 59.09 11 4 5 2  0  编排 PK
33 44 陈幸琳 广东 13 134 78 5 0 59.09 11 5 3 3 大师 2343  编排 PK
34 121 冯金利 黑龙江 13 130 79 5 0 59.09 11 5 3 3  0  编排 PK
35 92 黄敬慈 广东 13 120 73 4 0 59.09 11 4 5 2  0  编排 PK
36 21 彭志群 湖南 13 114 61 5 0 59.09 11 5 3 3  0  编排 PK
37 117 罗路田 广东 13 109 62 6 0 59.09 11 6 1 4  0  编排 PK
38 37 黄向晖 广东 12 143 88 5 0 54.55 11 5 2 4  0  编排 PK
39 102 叶炳辉 广东 12 128 72 5 0 54.55 11 5 2 4  0  编排 PK
40 116 张德成 广东 12 126 74 6 0 54.55 11 6 0 5  0  编排 PK
41 43 苏沃松 广东 12 125 73 5 0 54.55 11 5 2 4  0  编排 PK
42 30 何嘉诚 广东 12 124 73 4 0 54.55 11 4 4 3  0  编排 PK
43 90 周长存 广东 12 122 66 4 0 54.55 11 4 4 3  0  编排  
44 74 梁敏峰 广东 12 121 60 6 0 54.55 11 6 0 5  0  编排 PK
45 95 梁仲仪 广东 12 120 72 5 0 54.55 11 5 2 4  0  编排 PK
46 45 黄惠权 广东 12 120 68 5 0 54.55 11 5 2 4  0  编排  
47 64 谢 艺 广东 12 120 66 5 0 54.55 11 5 2 4  0  编排 PK
48 38 叶志丹 广东 12 120 64 6 0 54.55 11 6 0 5  0  编排 PK
49 103 程宇东 广东 12 119 85 4 0 54.55 11 4 4 3  0  编排 PK
50 119 雷伟新 广东 12 115 68 4 0 54.55 11 4 4 3  0  编排 PK
51 124 苏 宇 广东 12 113 80 4 0 54.55 11 4 4 3  0  编排 PK
52 59 汪 超 广东 12 106 58 6 0 54.55 11 6 0 5  0  编排  
53 101 李嘉浩 广东 12 103 60 5 0 54.55 11 5 2 4  0  编排 PK
54 63 吴捷儿 广东 11 137 73 5 0 50 11 5 1 5  0  编排 PK
55 115 谭 攀 广州 11 134 86 5 0 50 11 5 1 5  0  编排 PK
56 114 丘荣生 广东 11 131 71 4 0 50 11 4 3 4  0  编排  
57 82 刘圣民 广东 11 128 76 4 0 50 11 4 3 4  0  编排 PK
58 22 吴百隆 广东 11 128 65 5 0 50 11 5 1 5  0  编排 PK
59 3 郭锦辉 广东 11 122 75 4 0 50 11 4 3 4  0  编排 PK
60 120 黄伟华 湖南 11 122 72 4 0 50 11 4 3 4  0  编排 PK
61 60 蒋倩仪 广东 11 120 65 5 0 50 11 5 1 5  0  编排 PK
61 62 古达清 广东 11 120 65 5 0 50 11 5 1 5  0  编排 PK
63 94 罗祥旗 广东 11 119 66 4 0 50 11 4 3 4  0  编排 PK
64 13 成秋华 广东 11 119 61 5 0 50 11 5 1 5  0  编排 PK
65 79 胡培全 广东 11 117 62 5 0 50 11 5 1 5  0  编排 PK
66 41 黄嘉亮 广州 11 112 74 3 0 50 11 3 5 3  0  编排 PK
67 97 黄伟强 广东 11 109 68 3 0 50 11 3 5 3  0  编排 PK
68 52 宋珠保 广东 11 109 63 5 0 50 11 5 1 5  0  编排  
69 81 冯耀广 广东 11 107 56 5 0 50 11 5 1 5  0  编排 PK
70 109 吴彭生 广东 11 95 50 5 0 50 11 5 1 5  0  编排 PK
71 33 沈 君 广东 11 93 47 5 0 50 11 5 1 5  0  编排 PK
72 106 伍焕豪 广东 10 133 69 3 0 45.45 11 3 4 4  0  编排 PK
73 99 钱 君 广东 10 132 75 3 0 45.45 11 3 4 4  0  编排 PK
74 23 李可东 广东 10 131 73 4 0 45.45 11 4 2 5  0  编排 PK
75 8 郭小磷 广东 10 131 66 5 0 45.45 11 5 0 6  0  编排  
76 73 朱自强 广东 10 129 68 4 0 45.45 11 4 2 5  0  编排  
77 65 文 虎 新疆 10 128 73 4 0 45.45 11 4 2 5  0  编排 PK
78 91 杨小平 广西 10 118 70 3 0 45.45 11 3 4 4  0  编排 PK
79 32 周 理 广东 10 115 60 5 0 45.45 11 5 0 6  0  编排  
80 2 张树海 广东 10 111 58 4 0 45.45 11 4 2 5  0  编排 PK
81 75 徐德霖 广东 10 107 46 4 0 45.45 11 4 2 5  0  编排  
82 53 张 磊 广东 10 106 57 4 0 45.45 11 4 2 5  0  编排  
83 1 曹广行 广东 10 102 49 3 0 45.45 11 3 4 4  0  编排  
84 93 许永耀 广东 10 101 54 4 0 45.45 11 4 2 5  0  编排  
85 105 李春建 贵州 9 117 66 4 0 40.91 11 4 1 6  0  编排 PK
86 4 莫镕华 广西 9 116 61 3 0 40.91 11 3 3 5  0  编排 PK
87 57 朱洪俭 广东 9 111 58 4 0 40.91 11 4 1 6  0  编排 PK
88 11 李林一 广东 9 107 53 4 0 40.91 11 4 1 6  0  编排  
89 88 徐小苟 广西 9 100 48 4 0 40.91 11 4 1 6  0  编排 PK
90 24 彭朗维 广东 9 94 56 4 0 40.91 11 4 1 6  0  编排 PK
91 27 陆剑豪 广州 9 86 46 3 0 40.91 11 3 3 5  0  编排 PK
92 58 蔡冠东 广东 9 85 37 3 0 40.91 11 3 3 5  0  编排  
93 51 项 翔 广东 8 113 55 2 0 36.36 11 2 4 5  0  编排 PK
94 122 徐国栋 广东 8 108 45 3 0 36.36 11 3 2 6  0  编排 PK
95 100 贺敏飞 广东 8 107 48 3 0 36.36 11 3 2 6  0  编排 PK
96 42 洪古章 广东 8 106 46 3 0 36.36 11 3 2 6  0  编排  
97 113 吴志海 广东 8 105 52 4 0 36.36 11 4 0 7  0  编排  
98 28 常 理 广东 8 101 54 3 0 36.36 11 3 2 6  0  编排  
99 46 张剑明 广东 8 100 69 2 0 50 8 2 4 2  0  编排 PK
100 20 邵挺杰 广州 8 98 40 4 0 36.36 11 4 0 7  0  编排 PK
101 70 李越川 贵州 8 94 44 4 0 36.36 11 4 0 7  0  编排 PK
102 68 陈湛明 广东 8 93 30 3 0 36.36 11 3 2 6  0  编排  
103 49 郭沅峰 广东 8 87 57 3 0 50 8 3 2 3  0  编排 PK
104 7 谢军华 广东 8 82 32 4 0 36.36 11 4 0 7  0  编排  
105 31 陈运发 广东 7 122 55 3 0 31.82 11 3 1 7  0  编排  
106 55 曾昭洪 广东 7 107 38 3 0 31.82 11 3 1 7  0  编排  
107 9 陈 利 广东 7 106 38 3 0 31.82 11 3 1 7  0  编排  
108 107 耿天恺 广东 7 96 36 3 0 31.82 11 3 1 7  0  编排 PK
109 96 张月颖 广东 7 86 27 3 0 31.82 11 3 1 7  0  编排 PK
110 72 林小蕃 广东 7 80 53 3 0 38.89 9 3 1 5  0  编排 PK
111 123 沈珏韬 广东 6 95 55 2 0 33.33 9 2 2 5  0  编排 PK
112 89 黎树坚 广东 6 95 51 2 0 37.5 8 2 2 4  0  编排 PK
113 10 陈利峰 广东 6 86 28 2 0 27.27 11 2 2 7  0  编排  
114 16 谢启文 广东 6 83 44 3 0 33.33 9 3 0 6  0  编排 PK
115 35 关文韬 广州 6 83 25 2 0 27.27 11 2 2 7  0  编排 PK
116 83 蔡德元 广东 5 96 36 2 0 22.73 11 2 1 8  0  编排  
117 111 姚 希 辽宁 5 83 37 0 0 27.78 9 0 5 4  0  编排 PK
118 69 李春岭 广东 5 78 27 2 0 22.73 11 2 1 8  0  编排 PK
119 86 吴彩芳 德国 4 94 25 1 0 18.18 11 1 2 8  0  编排 PK
120 66 苏健强 广东 4 87 36 2 0 22.22 9 2 0 7  0  编排  
121 29 张力豪 广州 4 76 33 1 0 25 8 1 2 5  0  编排 PK
122 71 洪刘立新 广东 3 66 31 1 0 21.43 7 1 1 5  0  编排 PK
123 112 吴望祖 广东 2 42 21 0 0 20 5 0 2 3  0  编排 PK
124 104 程 琨 江西 0 45 0 0 0 0 4 0 0 4  0  编排 PK

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

茂名象棋网 Copyright ©2011  All Right Reserved.  粤ICP备2020128751号 联系方式:QQ506065528  

返回顶部