切换到宽版

茂名象棋网

 找回密码
 立即注册
搜索
茂名象棋网 中国象棋资料 象棋新闻 2013年江苏省东台市第二届群文杯象棋公开赛排名榜
查看: 1439|回复: 0

2013年江苏省东台市第二届群文杯象棋公开赛排名榜 [复制链接]

发表于 2013-8-26 13:48:00 |显示全部楼层
排名 编号 姓名 单位 总分 对手分 胜数 犯规 后手数 比轮次 胜率 出场 胜 平 负 称号 等级分 备注 编排 PK
1 111 程吉俊 浙江 18 165 7 0 5 0 81.82 11 7 4 0 大师 2473  编排 PK
2 24 黄竹风 浙江 18 146 8 0 6 0 81.82 11 8 2 1 大师 2574  编排 PK
3 14 宿少峰 内蒙古 17 162 6 0 5 0 77.27 11 6 5 0  2520  编排 PK
4 121 张 彬 天津 17 159 6 0 5 0 77.27 11 6 5 0  0  编排 PK
5 96 李炳贤 浙江 16 159 6 0 5 0 72.73 11 6 4 1  0  编排 PK
6 133 王 昊 北京 16 154 8 0 6 0 72.73 11 8 0 3  0  编排 PK
7 109 刘宗泽 湖北 16 148 7 0 5 0 72.73 11 7 2 2  0  编排 PK
8 6 马维维 安徽 16 148 6 0 6 0 72.73 11 6 4 1  0  编排 PK
9 77 姚洪新 河南 15 152 6 0 5 0 68.18 11 6 3 2  0  编排 PK
10 100 胡 迪 上海 15 147 6 0 5 0 68.18 11 6 3 2  0  编排 PK
11 1 陈汉华 湖北 15 144 6 0 5 0 68.18 11 6 3 2  0  编排 PK
12 67 陈佳佳 淮安 15 133 6 0 5 0 68.18 11 6 3 2  0  编排 PK
13 120 黎德志 广东 14 149 6 0 6 0 63.64 11 6 2 3  2466  编排 PK
14 117 王新光 山东 14 149 5 0 5 0 63.64 11 5 4 2  2490  编排 PK
15 68 尹 晖 浙江 14 147 3 0 5 0 63.64 11 3 8 0  0  编排 PK
16 62 林伟国 南通 14 143 5 0 6 0 63.64 11 5 4 2  0  编排 PK
17 95 李济拯 无锡 14 142 3 0 5 0 63.64 11 3 8 0  0  编排 PK
18 79 童本平 南京 14 139 6 0 5 0 63.64 11 6 2 3 大师 0  编排 PK
19 8 李旭峰 辽宁 14 138 6 0 6 0 63.64 11 6 2 3  0  编排 PK
20 34 王 清 湖南 14 138 5 0 5 0 63.64 11 5 4 2  0  编排 PK
21 132 章 磊 南京 14 136 6 0 5 0 63.64 11 6 2 3  0  编排 PK
22 46 徐崇峰 浙江 14 135 5 0 6 0 63.64 11 5 4 2  0  编排 PK
23 39 赵子雨 湖北 14 134 5 0 5 0 63.64 11 5 4 2  0  编排 PK
24 74 张培俊 浙江 14 133 6 0 6 0 63.64 11 6 2 3  0  编排 PK
25 49 张 伟 浙江 14 131 5 0 5 1 63.64 11 5 4 2  0  编排 PK
26 119 赵 纯 苏州 14 131 5 0 5 2 63.64 11 5 4 2  0  编排 PK
27 70 王兴业 河南 14 130 4 0 6 0 63.64 11 4 6 1  0  编排 PK
28 122 华 东 浙江 14 126 7 0 5 0 63.64 11 7 0 4  0  编排 PK
29 40 梁 林 湖南 14 124 6 0 6 0 63.64 11 6 2 3  0  编排 PK
30 35 朱龙奎 浙江 14 118 6 0 5 0 63.64 11 6 2 3  0  编排 PK
31 64 陈泓盛 上海 13 148 5 0 6 0 59.09 11 5 3 3 大师 2524  编排 PK
32 92 孙思阳 辽宁 13 144 5 0 6 0 59.09 11 5 3 3  0  编排 PK
33 12 徐向海 常州 13 144 5 0 6 0 59.09 11 5 3 3  0  编排 PK
34 135 王家瑞 浙江 13 141 3 0 5 0 59.09 11 3 7 1  0  编排 PK
35 30 张黎明 盐城 13 140 5 0 6 0 59.09 11 5 3 3  0  编排 PK
36 66 张泽海 辽宁 13 140 5 0 6 0 59.09 11 5 3 3  0  编排 PK
37 136 刘 龙 北京 13 140 4 0 5 0 59.09 11 4 5 2  0  编排 PK
38 47 韩传明 淮安 13 138 5 0 5 1 59.09 11 5 3 3  0  编排 PK
39 113 袁福来 南京 13 138 5 0 6 2 59.09 11 5 3 3  0  编排 PK
40 25 陈建东 淮安 13 131 5 0 6 0 59.09 11 5 3 3  0  编排 PK
41 76 刘红保 湖南 13 129 5 0 5 0 59.09 11 5 3 3  0  编排 PK
42 21 刘子健 浙江 13 119 5 0 5 0 59.09 11 5 3 3  2499  编排 PK
43 42 胡驶达 浙江 13 117 4 0 6 0 59.09 11 4 5 2  0  编排 PK
44 41 言缵昭 南京 12 147 6 0 5 0 54.55 11 6 0 5  0  编排 PK
45 108 巢正圣 镇江 12 132 6 0 6 0 54.55 11 6 0 5  0  编排 PK
46 114 潘奕辰 天津 12 130 5 0 6 0 54.55 11 5 2 4  0  编排 PK
47 91 许 明 无锡 12 127 5 0 5 0 54.55 11 5 2 4  0  编排 PK
48 28 陈新军 盐城 12 127 4 0 6 0 54.55 11 4 4 3  0  编排 PK
49 5 陈永平 东台 12 124 5 0 5 0 54.55 11 5 2 4  0  编排 PK
50 118 仲维领 宿迁 12 122 5 0 6 0 54.55 11 5 2 4  0  编排 PK
51 18 李 军 宿迁 12 122 4 0 6 0 54.55 11 4 4 3  0  编排 PK
52 105 叶锦山 浙江 12 121 5 0 5 0 54.55 11 5 2 4  0  编排 PK
53 59 周莹照 无锡 12 121 5 0 5 0 54.55 11 5 2 4  0  编排 PK
54 53 季彦鑫 无锡 12 116 4 0 5 0 54.55 11 4 4 3  0  编排 PK
55 73 王 锦 徐州 12 114 5 0 6 0 54.55 11 5 2 4  0  编排 PK
56 131 王 波 盐城 12 111 5 0 5 0 54.55 11 5 2 4  0  编排 PK
57 38 李新兵 湖南 12 111 4 0 6 0 54.55 11 4 4 3  0  编排 PK
58 19 严 磊 浙江 12 97 5 0 5 0 54.55 11 5 2 4  0  编排 PK
59 43 颜 林 南京 11 140 3 0 5 0 50 11 3 5 3  0  编排 PK
60 3 吴欣洋 镇江 11 139 4 0 5 0 50 11 4 3 4  0  编排 PK
61 123 王世祥 徐州 11 136 4 0 5 0 50 11 4 3 4  0  编排 PK
62 26 高云路 常州 11 132 2 0 6 0 50 11 2 7 2  0  编排 PK
63 97 王华章 湖北 11 131 4 0 5 0 50 11 4 3 4  0  编排 PK
64 130 张凤鸣 无锡 11 129 4 0 6 0 50 11 4 3 4  0  编排 PK
65 98 李祖高 浙江 11 124 5 0 6 0 50 11 5 1 5  0  编排 PK
66 93 陈新华 盐城 11 124 3 0 6 0 50 11 3 5 3  0  编排 PK
67 81 杨 新 盐城 11 122 5 0 6 0 50 11 5 1 5  0  编排 PK
68 63 潘 攀 河南 11 122 4 0 6 0 50 11 4 3 4  0  编排 PK
69 94 庄玉明 淮安 11 122 4 0 6 0 50 11 4 3 4  0  编排 PK
70 86 鲍正祥 淮安 11 121 5 0 6 0 50 11 5 1 5  0  编排 PK
71 106 邓其林 四川 11 119 4 0 5 0 50 11 4 3 4  0  编排 PK
72 103 吴兆华 东台 11 118 4 0 6 0 50 11 4 3 4  0  编排 PK
73 51 朱东和 盐城 11 116 5 0 6 0 50 11 5 1 5  0  编排 PK
74 83 孟 苒 扬州 11 115 5 0 6 0 50 11 5 1 5  0  编排 PK
75 80 俞军宏 浙江 11 115 4 0 6 0 50 11 4 3 4  0  编排 PK
76 116 陈洪书 盐城 11 115 3 0 5 1 50 11 3 5 3  0  编排 PK
77 20 周爱民 宿迁 11 115 3 0 6 2 50 11 3 5 3  0  编排 PK
78 15 恽伟光 上海 11 114 5 0 5 0 50 11 5 1 5  0  编排 PK
79 10 许 波 宿迁 11 110 5 0 6 0 50 11 5 1 5  0  编排 PK
80 48 王达俊 盐城 11 109 4 0 6 0 50 11 4 3 4  0  编排 PK
81 17 刘 闯 无锡 11 108 5 0 5 0 50 11 5 1 5  0  编排 PK
82 56 黄 炜 盐城 11 99 4 0 6 0 50 11 4 3 4  0  编排 PK
83 27 陈士明 泰州 10 132 4 0 5 0 45.45 11 4 2 5  0  编排 PK
84 13 吴振明 黑龙江 10 130 5 0 6 0 45.45 11 5 0 6  0  编排 PK
85 72 孙富民 镇江 10 129 4 0 5 0 45.45 11 4 2 5  0  编排 PK
86 9 张 华 浙江 10 125 4 0 5 0 45.45 11 4 2 5  0  编排 PK
87 112 沈 聪 东台 10 122 4 0 6 0 45.45 11 4 2 5  0  编排 PK
88 2 江 岭 盐城 10 118 3 0 6 0 45.45 11 3 4 4  0  编排 PK
89 82 沈益鸿 南京 10 118 3 0 6 0 45.45 11 3 4 4  0  编排 PK
90 87 崔世强 东台 10 113 4 0 5 0 45.45 11 4 2 5  0  编排 PK
91 89 杨 井 盐城 10 112 4 0 6 0 45.45 11 4 2 5  0  编排 PK
92 127 王 宏 盐城 10 104 4 0 6 0 45.45 11 4 2 5  0  编排 PK
93 107 罗阳光 安徽 10 103 4 0 5 0 45.45 11 4 2 5  0  编排 PK
94 61 金志斌 东台 10 100 4 0 5 0 45.45 11 4 2 5  0  编排  
95 124 雷 明 无锡 9 120 3 0 6 0 40.91 11 3 3 5  0  编排 PK
96 16 马建松 宿迁 9 120 3 0 6 0 40.91 11 3 3 5  0  编排 PK
97 126 周 群 东台 9 118 3 0 6 0 40.91 11 3 3 5  0  编排 PK
98 54 陈苏怡 南京 9 118 3 0 5 0 40.91 11 3 3 5  0  编排 PK
99 78 彭 博 湖南 9 118 2 0 6 0 40.91 11 2 5 4  0  编排 PK
100 31 史祥顺 浙江 9 116 2 0 5 0 40.91 11 2 5 4  0  编排 PK
101 102 张慕鸿 泰州 9 115 3 0 6 0 40.91 11 3 3 5  0  编排 PK
102 33 占齐红 浙江 9 112 4 0 5 0 40.91 11 4 1 6  0  编排 PK
103 52 王建鸣 安徽 9 110 3 0 6 0 40.91 11 3 3 5  0  编排 PK
104 85 姜 兵 无锡 9 107 3 0 5 0 40.91 11 3 3 5  0  编排  
105 7 刘 宝 镇江 9 104 4 0 5 1 40.91 11 4 1 6  0  编排 PK
106 44 顾林海 盐城 9 104 4 0 6 2 40.91 11 4 1 6  0  编排 PK
107 65 唐 俊 盐城 9 103 4 0 5 0 40.91 11 4 1 6  0  编排 PK
108 99 沈永荣 东台 9 100 3 0 5 0 40.91 11 3 3 5  0  编排  
109 71 朱昌林 东台 9 99 4 0 5 0 40.91 11 4 1 6  0  编排  
110 4 董毓男 南京 9 93 3 0 5 0 40.91 11 3 3 5  0  编排 PK
111 58 杨 旭 内蒙古 8 123 2 0 6 0 36.36 11 2 4 5  0  编排 PK
112 75 魏 明 山东 8 115 3 0 6 0 36.36 11 3 2 6  0  编排 PK
113 125 顾志刚 无锡 8 112 3 0 5 0 36.36 11 3 2 6  0  编排 PK
114 32 张天琰 南京 8 104 3 0 6 0 36.36 11 3 2 6  0  编排 PK
115 104 李 锋 山东 8 100 3 0 5 0 36.36 11 3 2 6  0  编排 PK
116 60 何谓文 东台 8 99 3 0 6 0 36.36 11 3 2 6  0  编排  
117 90 姜红伟 南京 8 95 3 0 6 0 36.36 11 3 2 6  0  编排 PK
118 110 张贤猛 徐州 8 87 3 0 6 0 36.36 11 3 2 6  0  编排 PK
119 84 王志鹏 东台 8 86 4 0 6 0 36.36 11 4 0 7  0  编排 PK
120 55 许统才 无锡 7 122 3 0 5 0 31.82 11 3 1 7  0  编排 PK
121 22 沈 健 镇江 7 116 3 0 6 0 31.82 11 3 1 7  0  编排 PK
122 101 袁 涛 盐城 7 107 3 0 5 0 31.82 11 3 1 7  0  编排 PK
123 37 陈卫武 南通 7 101 1 0 5 0 31.82 11 1 5 5  0  编排  
124 57 张耀明 盐城 7 97 3 0 5 0 31.82 11 3 1 7  0  编排 PK
125 88 黄小布 宿迁 7 96 3 0 6 0 31.82 11 3 1 7  0  编排  
126 36 李 韬 东台 7 88 2 0 6 0 31.82 11 2 3 6  0  编排 PK
127 50 刘永寰 山东 7 84 3 0 6 0 31.82 11 3 1 7  0  编排 PK
128 129 房大羽 苏州 7 71 3 0 5 0 31.82 11 3 1 7  0  编排 PK
129 115 段文晗 湖南 6 108 2 0 5 0 27.27 11 2 2 7  0  编排 PK
130 11 梁华龙 上海 6 100 2 0 5 0 27.27 11 2 2 7  0  编排 PK
131 29 梁克飞 无锡 6 98 1 0 6 0 27.27 11 1 4 6  0  编排 PK
132 134 梅文昊 苏州 6 96 2 0 5 0 27.27 11 2 2 7  0  编排  
133 23 徐建国 盐城 6 84 3 0 5 0 27.27 11 3 0 8  0  编排 PK
134 128 舒 立 江西 5 84 1 0 6 0 22.73 11 1 3 7  0  编排 PK
135 69 许俊波 宿迁 3 86 1 0 6 0 13.64 11 1 1 9  0  编排 PK
136 45 陈 俊 南通 0 88 0 0 5 0 0 11 0 0 11  0  编排 PK

请留意江苏淮安新人;陈佳佳,恭喜恭喜陈佳佳越战越勇。虚心努力提高棋艺!

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

茂名象棋网 Copyright ©2011  All Right Reserved.  粤ICP备2020128751号 联系方式:QQ506065528  

返回顶部